

| 題 名 | 筆者 | コ ー ス | 徒歩距離数 | 一言メッセージ | |
|
第1回(前編) 第1回(後編) | 歩くということ | 植杉 | 福島駅−郡山駅 | 46キロ | あまりにも無計画な初挑戦.. |
|
第2回(前編) 第2回(後編) | 苦しさのむこうに | 坪井 | 会津若松−郡山駅 | 74キロ | 2日に渡る挑戦、つらかった.. |
| 第3回 | チームワーク | 植杉 | 日立駅−いわき駅 | 65キロ | 新たなるメンバーを加えて.. |
|
第4回(前編) 第4回(中編) 第4回(後編) | 海へ | 植杉 | 西会津−新潟駅 | 77キロ | 暑さとの戦い、そして海は.. |
|
第5回(初日編) 第5回(二日目編) 第5回(三日目編) 第5回(最終日編) | 会津西街道を探ねて | 植杉 | 日光駅−会津若松駅 | 140キロ | 歴史ある道を行く、そこには.. |

|
|
実行日 |
筆者 |
コ ー ス |
徒歩距離数 |
日本橋からの延べ距離数 |
| 第1回 | 1998年 9月 6日 | 佐藤 | 日本橋−横浜 | 32キロ | 32キロ |
| 第2回 | 1998年 9月13日 | 佐藤 | 横浜−大磯 | 34キロ | 66キロ |
| 第3回 | 1998年12月20日 | 佐藤 | 大磯−箱根湯元 | 24キロ | 90キロ |
| 第4回 | 1998年 9月26日 | 佐藤 | 箱根湯元−三島 | 22キロ | 112キロ |
| 第5回 | 1998年12月31日 | 佐藤 | 三島−由比 | 38キロ | 150キロ |
| 第6回 | 1999年 1月 1日 | 佐藤 | 由比−府中 | 24キロ | 174キロ |
| 第7回 | 1999年 1月 2日 | 佐藤 | 府中−島田 | 29キロ | 203キロ |
| 第8回 | 1999年 1月 3日 | 佐藤 | 島田−袋井 | 27キロ | 230キロ |
| 第9回 | 1999年 1月 4日 | 佐藤 | 袋井−浜松 | 22キロ | 252キロ |
| 第10回 | 1999年 5月 2日 | 佐藤 | 浜松−吉田 | 35キロ | 287キロ |
| 第11回 | 1999年 5月 3日 | 佐藤 | 吉田−岡崎 | 27キロ | 314キロ |
| 第12回 | 1999年10月10日 | 佐藤 | 岡崎−桑名 | 60キロ | 374キロ |
| 第13回 | 1999年10月11日 | 佐藤 | 桑名−庄野 | 26キロ | 400キロ |
| 第14回 | 1999年12月30日 | 佐藤 | 庄野−関 | 16キロ | 414キロ |
| 第15回 | 1999年12月31日 | 佐藤 | 関 −水口 | 27キロ | 441キロ |
| 第16回 | 2000年 1月 1日 | 佐藤 | 水口−草津 | 25キロ | 466キロ |
| 第17回 | 2000年 1月 2日 | 佐藤 | 草津−大津 | 14キロ | 480キロ |
| 第18回 | 2000年 1月 3日 | 佐藤 | 大津−京都 | 12キロ | 492キロ |
| あとがき | 佐藤 |
| 実行日 | 筆者 | コース | 徒歩距離数 | 備考 | |
| 第1回 | 1999年 7月17日 | 佐藤 | 北丹沢12時間耐久レース | 33.2キロ | |
| 第2回 | 2001年 7月15日 | 中原 | 北丹沢12時間耐久レース | 37.4キロ |

| 題 名 | 実行日 | 筆者 | コース | 徒歩距離数 |
| お伊勢参り | 1994年11月 3日−11月20日(16日間) | 岡部 | 東京(北千住)−伊勢 | 560キロ |
| 日本横断の旅 | 1997年 8月16日− 8月25日(10日間) | 岡部 | 東京(晴海)−柏崎 | 300キロ |
| 歩いて米沢へ | 1999年 8月12日− 8月22日(11日間) | 岡部 | 東京(北千住)−米沢 | 340キロ |
| 塩の道 | 1995年 夏 | 編集者 | 糸魚川−松本 |

| 回数 | 巡拝年月日 | 距離数 | 礼拝所 | お寺名 | 距離 | 累計距離 |
| はじめに | ||||||
| 第1回 | 5月26日(土) | 23.5km | 第一番 | 小原寺 | 0.0キロ | 0.0キロ |
| 第二番 | 法久寺 | 1.9キロ | 1.9キロ | |||
| 第三番 | 宝光寺 | 1.7キロ | 3.6キロ | |||
| 第四番 | 天性寺 | 2.9キロ | 6.5キロ | |||
| 第五番 | 徳成寺 | 4.3キロ | 10.8キロ | |||
| 第六番 | 光伝寺 | 4.2キロ | 15.0キロ | |||
| 第七番 | 山王寺 | 6.5キロ | 21.5キロ | |||
| 第八番 | 護国寺 | 2.0キロ | 23.5キロ | |||
| 第2回 | 6月16日(土) | 17.0km | 第九番 | 西光寺 | 2.3キロ | 25.8キロ |
| 第十番 | 宗福寺 | 2.9キロ | 28.7キロ | |||
| 第十一番 | 正法寺 | 5.3キロ | 34.0キロ | |||
| 第十二番 | 勝音寺 | 3.2キロ | 37.2キロ | |||
| 第十三番 | 善昌寺 | 3.3キロ | 40.5キロ | |||
| 第3回 | 6月23日(土) | 16.3km | 第十四番 | 常居寺 | 4.2キロ | 44.7キロ |
| 第十五番 | 岩蔵寺 | 0.2キロ | 44.9キロ | |||
| 第十六番 | 広修寺 | 0.1キロ | 45.0キロ | |||
| 第十七番 | 西光寺 | 4.5キロ | 49.5キロ | |||
| 第十八番 | 道因寺 | 4.1キロ | 53.6キロ | |||
| 第十九番 | 大有寺 | 0.1キロ | 53.7キロ | |||
| 第二十番 | 長泉寺 | 3.1キロ | 56.8キロ | |||
| 第4回 | 7月7日(土) | 24.5km | 第二十一番 | 長泉寺 | 24.5キロ | 81.3キロ |
| 第5回 | 9月8日 | 33.4km | 第二十二番 | 洞泉寺 | 7.8キロ | 89.1キロ |
| 第二十三番 | 飯盛寺 | 1.8キロ | 90.9キロ | |||
| 第二十四番 | 来福寺 | 1.5キロ | 92.4キロ | |||
| 第二十五番 | 常円寺 | 22.3キロ | 114.7キロ | |||
| 第6回 | 10月27日 | 26.8km | 第二十六番 | 観音寺 | 5.0キロ | 119.7キロ |
| 第二十七番 | 慈恩寺 | 8.5キロ | 128.2キロ | |||
| 第二十八番 | 竜角寺 | 3.9キロ | 132.1キロ | |||
| 第二十九番 | 西泉寺 | 2.8キロ | 134.9キロ | |||
| 第三十番 | 福田寺 | 2.3キロ | 137.2キロ | |||
| 第三十一番 | 山清寺 | 4.3キロ | 141.5キロ | |||
| 第7回 | 10月28日 | 17.6km | 第三十二番 | 延命寺 | 4.2キロ | 145.7キロ |
| 第三十三番 | 建福寺 | 4.9キロ | 150.6キロ | |||
| 第三十四番 | 保福寺 | 2.8キロ | 153.4キロ | |||
| 第三十五番 | 金剛寺 | 5.7キロ | 159.1キロ | |||
| 第8回 | 10月13日 | 19.0km | 第三十六番 | 本栖寺 | 2.9キロ | 162.0キロ |
| 第三十七番 | 阿弥陀寺 | 1.2キロ | 163.2キロ | |||
| 第三十八番 | 安静寺 | 2.4キロ | 165.6キロ | |||
| 第三十九番 | 大雲寺 | 2.7キロ | 168.3キロ | |||
| 第四十番 | 常伝寺 | 5.6キロ | 173.9キロ | |||
| 第四十一番 | 玉雲寺 | 4.2キロ | 178.1キロ | |||
| 第9回 | 11月10日 | 22.4km | 第四十二番 | 蓮蔵寺 | 10.2キロ | 188.3キロ |
| 第四十三番 | 長命寺 | 8.7キロ | 197.0キロ | |||
| 第四十四番 | 円通寺 | 3.2キロ | 200.2キロ | |||
| 第四十五番 | 長興寺 | 0.3キロ | 200.5キロ | |||
| 第10回 | 12月8日 | 17.2km | 第四十六番 | 金昌寺 | 2.9キロ | 203.4キロ |
| 第四十七番 | 高安寺 | 6.0キロ | 209.4キロ | |||
| 第四十八番 | 円寿寺 | 5.5キロ | 214.9キロ | |||
| 第四十九番 | 大慈寺 | 2.2キロ | 217.1キロ | |||
| 第五十番 | 如宝寺 | 0.6キロ | 217.7キロ | |||
| 第一番 | 小原寺 |
